 歡迎來到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:15308020014
咨詢電話:15308020014

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > UIK 16-PE/N德國PHOENIX建筑安裝用接地端子3006234
簡要描述:德國PHOENIX建筑安裝用接地端子3006234分組隔板 - TS-K - 1302215 分組隔板, 長度: 22 mm, 寬度: 0.5 mm, 高度: 22 mm, 顏色: 灰色警告標(biāo)識 - WS 4-12 - 0805328 警告牌,配有2只塑料螺釘,覆蓋4只端子,間距12 mm警告標(biāo)識 - WS 5-12 - 0805315 警告牌,配有2只塑料螺釘,覆蓋5只端子,間距12
 產(chǎn)品型號:UIK 16-PE/N
產(chǎn)品型號:UIK 16-PE/N  廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-08-18
更新時間:2025-08-18 訪  問  量:1143
訪  問  量:1143相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
德國PHOENIX建筑安裝用接地端子3006234
建筑安裝用接地端子 - UIK 16-PE/N - 3006234
建筑安裝用接地端子, 螺釘連接, 橫截面: 2.5 mm² - 25 mm²,
AWG: 12 - 4, 寬度: 24 mm, 顏色: 綠色-黃色-藍(lán)色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
技術(shù) 數(shù)據(jù)詳情:

| 層數(shù) | 1 | 
|---|---|
| 連接量 | 2 | 
| 顏色 | 綠色-黃色-藍(lán)色 | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
| 額定浪涌電壓 | 8 kV | 
| 污染等級 | 3 | 
| 過電壓等級 | III | 
| 絕緣材料組 | I | 
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC / EN | 
| 額定電流IN | 101 A | 
| 大負(fù)載電流 | 101 A (當(dāng)連接截面積為25 mm²的導(dǎo)線時) | 
| 額定電壓 UN | 400 V | 
| 開口式側(cè)板 | 否 | 
| 接線端子安裝 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm (PE支腳及安裝螺釘,M4) | 
| 絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C | 
| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C | 
| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C | 
| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 | 
| 焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 | 
| 氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % | 
| NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 | 
| NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 | 
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 | 
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 | 
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 | 
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg | 
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| 寬度 | 24 mm | 
|---|---|
| 長度 | 42.5 mm | 
| NS 35/7,5高度 | 47 mm | 
| NS 35/15高度 | 54.5 mm | 
| NS 32高度 | 52 mm | 
| 注意事項(xiàng) | 請注意DIN導(dǎo)軌的載流量。 | 
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 2.5 mm² | 
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 25 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 4 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 16 mm² | 
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 12 | 
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 4 | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 1.5 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 16 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 1.5 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 16 mm² | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剝線長度 | 11 mm | 
| 螺紋 | M4 | 
| 小緊固扭矩 | 1.5 Nm | 
| 大緊固扭矩 | 1.8 Nm | 
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC / EN | 
|---|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
德國PHOENIX建筑安裝用接地端子3006234
產(chǎn)品咨詢
 
            
        CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com